Meldung Kreisausschreibungen
| Meldung Kreisausschreibung | Formular-Nr. 01 |
Landesmannschaftsmeisterschaft
| Stammspieler*innen | Formular-Nr. |
|---|---|
| Damen | Formular-Nr. 13 |
| Herren | Formular-Nr. 14 |
| Herren ABC | Formular-Nr. 15 |
| Ausfüllhilfe | Formular-Nr. 14a |
Aufstiegsspiele zur Landesmannschaftsmeisterschaft
| Meldung Kreismannschaftsmeister | Formular-Nr. 91 |
Landesvereinsmeisterschaften
| LVM Erwachsene Anzahl | Formular-Nr. 21 |
| LVM Erwachsene Wahl Altersklasse | Formular-Nr. 22 |
| LVM Erwachsene Namen | Formular-Nr. 25 |
| LVM Jugend Anzahl | Formular-Nr. 31 |
| LVM Jugend Namen | Formular-Nr. 34 |
Landesmeisterschaft Dreibahnen
| LEM 3B Erwachsene Anzahl | Formular-Nr. 41 |
| LEM 3B Erwachsene Wahl Altersklasse | Formular-Nr. 42 |
| LEM 3B Erwachsene Namen | Formular-Nr. 45 |
| LEM 3B Jugend Anzahl | Formular-Nr. 51 |
| LEM 3B Jugend Namen | Formular-Nr. 54 |
Regionalmeisterschaft
| REM Bestätigung Anzahl | Formular-Nr. 65 |
| REM Spielorte nächstes Sportjahr | Formular-Nr. 102 |
Landeseinzelmeisterschaft Jugend
| LEM Jugend Namen | Formular-Nr. 81 |
Landessportspiele
| Kinder-und Jugendsportspiele Namen | Formular-Nr. 121 |
| Seniorensportspiele Namen | Formular-Nr. 112 |